正在消失的老物件之三十四:查抄财物档案——纸片薄薄凝血泪(1)
项目 | 详情 |
| 清单名称 | 《扫四旧物资清单》(两份) |
| 抄查日期 | 1966年9月4日 |
| 废品变卖日期 | 1966年9月12日 |
| 被抄对象 | 丁福耕 |
| 抄查执行单位 | 上海船校红卫兵、高庙居委会(上川)、沪东粮管所 |
| 后续处理单位 | 浦东六里桥日用杂货合作商店(废品收购) |
| 地点 | 上海市(杨浦区/沪东片区) |
| 单据形式 | 一式四份 |
序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
1 | 银毫(银质辅币、银币) | 35只 | - |
10 | 金戒指 | 2只 | 交,经手人陈国民盖章 |
11 | 耳环(即钮扣式) | 1付(贰只) | 经手人陈国民盖章 |
12 | 金叉子 | 1只 | 还本人 |
17 | 手镯 | 7只 | 经手人陈国民盖章 |
19 | 银链 | 3根 | 经手人陈国民盖章 |
20 | 银锁链 | 1只 | 经手人陈国民盖章 |
26 | 银簪 | 2只 | 经手人陈国民盖章 |
33 | 银耳环 | 5只 | - |
34 | 银戒指 | 1只 | - |
| 42 | 嵌宝戒(缺一粒宝) | 2只 | 经手人陈国民盖章 |
序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
7 | 银元 | 68块 | 经手人陈国民盖章 |
16 | 铜钱(方孔圆钱) | 127只 | - |
| 21 | 铜角子(铜元、铜币) | 100只 | - |
22 | 港币 | 3只 | - |
23 | 日币 | 4只 | - |
24 | 英镑 | 1只 | - |
25 | 美钞 | 1张(五块) | 经手人陈国民盖章 |
27 | 银角子(1角) | 4只 | - |
28 | 银角子(2角) | 5只 | - |
29 | 银角子(5分) | 3只 | - |
30 | 铜板 | 48只 | - |
31 | 铜元宝 | 1只 | - |
43 | 大铜钱 | 1只 | - |
45 | 铝币 | 1包 | - |
| 序号 | 物品名称 | 数量/金额 | 备注 |
| 3 | 储蓄存单 | 550元 | 先还本人保管,后上交(经手人陈国民盖章) |
| 4 | 全国粮票 | 135斤 | - |
| 13 | 人民币(现金) | 147.56元 | 交本人 |
| 14 | 公债 | 250元 | 经手人陈国民盖章 |
| 15 | 工业券 | 45张 | 交本人 |
| 32 | 市粮票 | 47斤 | 交本人 |
| 41 | 卖金银发票 | 9张 | 经手人陈国民盖章 |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| 2 | 铜帐钩(铜怀钩) | 3只 | 还本人保管 |
| 5 | 手表 | 好的1只、坏的1只 | 交本人 |
| 6 | 挂表 | 1只 | 交本人 |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| 35 | 图章 | 2只 | (另:手绘《福禄寿三星图》1幅、门神年画数幅、祖宗容像数轴,现场撕毁焚烧,未入清单) |
项目 | 详情 |
凭证名称 | 《废品收购凭证》第一联交客户 |
编号 | 006689 |
户名 | 丁福耕 |
收购日期 | 1966年9月12日 |
收购单位 | 浦东六里桥日用杂货合作商店(上川路门市) |
经手人 | 废品站经办人签字:刘 |
物品名称 | 什并(前票称杂并、旧并,即杂项废品合计100多只),实际数量165件,0.07元/件 |
实收金额 | 11.55元 |
备注 | 对应清单中部分无法直接上交银行的杂项物资,按废品变卖处理 |






游客